摇摆交易(短期交易)利润&年度亏损ROI 2,437.96%4月3日–2017年6月28日。$ 17,354.69–$ 37,713.16提醒会员私人供稿,交易室和/或报告。 #摇摆交易#Tradealerts #profitloss
- 重要摘要详细信息:
- 期间收益(ROI)= 117.31% (仅基于此报告期)
- 年化收益率(ROI)= 2,437.96% (仅基于此报告期)
- 投资回报率计算器: //www.calculator.net/roi-calculator.html?beginbalance=17354.69&endbalance=37713.16&investmenttime=date&investmentlength=2.5&beginbalanceday=04%2F03%2F2017&endbalanceday=06%2F28%2F2017&ctype=1&x=65&y=26
- 适当的摇摆交易会在麦克风现场直播中宣布,并在实时交易室中进行实时录制,并向私有时间戳Twitter Feed,带有推送警报和电子邮件的私有Discord服务器发出警报。在常规的波动交易报告中(作为捆绑销售包的一部分),对某些交易进行了详细说明。
- 在P中提供了适用的链接&L电子表格中的每个警报都出现在成员供稿上,以供您参考。实时交易也可以在我们的YouTube频道上查看。
- P&本系列中的L个结果仅适用于可操作的“alerted”会员的交易设置,而不是我们的交易员和/或机器交易执行的所有其他交易。
- 可以从Twitter(档案馆)订购适用时间的带历史标记的警报电子表格,以及所有实时交易室视频档案,经纪人和财务报表,以根据需要进行审核。许多不同的帐户和经纪人用于执行交易。该系列的结果均不代表机器或期货交易。此处有更多详细信息: //betocasillas.com/disclosure-disclaimer/。
- 研究指南(从2020年2月下旬开始)概述了每种贸易方式(如何识别贸易以及如何通过图表进行交易),并在时间允许的情况下提供给适用的成员。为了 学习指南仅订阅请点击这里。随着每本学习指南的发布,您将通过电子邮件收到一份副本。捆绑包成员将免费获得学习指南,作为捆绑包的一部分。
- 我们的周转交易平台可以按以下方式订阅(每月,每季度,每年):O新用户可以在试用期中获得50%的折扣代码,结帐时限时使用代码“ trial50”。
- 1. 警报。 将交易警报发送到私人Twitter Feed和通过电子邮件发送,
- 2. 报告: 持续的摇摆交易报告文章通过电子邮件发送给成员,详细介绍了交易设置和进行中的交易,
- 2. 学习指南: 《 Swing 贸易方式学习指南》,用于深入审查选定的Swing交易设置以及我们如何交易每个设置。
- 3. 捆绑包装: 摇摆交易打包捆绑包,包括;警报,学习指南& Reporting.
- 4. Swing交易网络研讨会: 下一个Swing交易网络研讨会是 2020年3月1日,星期日,下午7:00– 11:00 PM EST。如果您不能现场出席,所有注册人都会在活动结束后收到视频副本。网络研讨会将审查我们P中的每个关键摆动交易&L陈述并解释如何识别和执行交易设置。与会者将收到用于组织交易的图表副本。还将分配时间为参加者提供接下来一周和一个月的顶级手表摆盘交易。非会员100.00,现有会员50.00。最多可容纳25人。注册 现场直播交易网络研讨会活动,请点击此处 或收到一个 之后,请点击此处观看现场直播视频.
- 5.贸易指导 也可以通过Skype与我们的主要交易者一对一地提供 贸易教练请点击这里.
- 我们目前正在核对所有贸易利润&损失声明供审查(时间允许)。 到现在为止&Ls的主要生产目的是交易挑战,交易者峰会和教练活动 ,因此直到所有对帐前的历史可用性都是零散的。
- 因为很多P&Ls是在交易挑战和交易指导活动期间/期间制作的,YouTube上提供了一些交易和/或交易日的摘要视频,并且/或者嵌入了以下报告。
- 发布合并报告时,请查看我们的Twitter feed或博客,以获取定期更新。
- 当前可用P列表&Ls is here (剩余日期正在处理中,即将发布):
- Swing交易利润损失–年度ROI 1941.91%2020年2月1日– 2020年2月17日。$ 200,000.00 – $ 218,943.00。 #摇摆交易#tradealerts
- Swing交易利润损失– 2020年1月1日至1月31日年化ROI 64.45%。200,000.00美元– 208119.00美元。 #摇摆交易#tradealerts
- 摇摆交易利润损失年率355.22%。 2017年3月26日至6月28日。204,616.60美元-303,443.60美元。 #摇摆交易#tradealerts
- 摇摆交易(短期交易)利润损失,按年计2,437.96%。四月3–2017年6月28日。$ 17,354.69– $37,713.16 . #swingtrading #tradealerts
- 摇摆和当日交易利润损失–年化957.90%,2016年12月26日至2017年3月26日。$ 100,000.00 – $ 180,347.88。 #摇摆交易#tradealerts
摆动交易(短期日内)利润&亏损年化2,437.96%。四月3–2017年6月28日。$ 17354.69- $ 37713.16
摆动交易当日利润损失17,354.69–37,713.17 2017年4月3日–2017年6月28日#daytrading #tradealerts
日期 | 多头或空头 | 符号 | 分享 | 买价 | 售价 | 利润损失 | 运行盈亏 |
2017年4月3日 | 长 | $ XIV | 500 | 71.26 | 71.19 | -35 | 17354.69 |
2017年4月3日 | 长 | $ XIV | 500 | 71.13 | 71.19 | 30 | 17384.69 |
2017年4月3日 | 长 | $ AKTS | 1000 | 11.56 | 11.72 | 160 | 17544.69 |
2017年4月3日 | 长 | $ AKTS | 1000 | 12.16 | 11.9 | -260 | 17284.69 |
2017年4月3日 | 长 | $ AKTS | 1000 | 12.57 | 11.9 | -670 | 16614.69 |
2017年4月3日 | 长 | $ XIV | 500 | 71.63 | 72.6 | 485 | 17099.69 |
2017年4月3日 | 长 | $ XIV | 500 | 71.99 | 72.6 | 305 | 17404.69 |
2017年4月3日 | 长 | $ XIV | 500 | 72.27 | 72.6 | 165 | 17569.69 |
2017年4月3日 | 长 | $ XIV | 1000 | 72.34 | 72.6 | 260 | 17829.69 |
2017年4月4日 | 长 | $ GNCMA | 500 | 32.12 | 33.3 | 590 | 18419.69 |
2017年4月4日 | 长 | $ GNCMA | 500 | 32.39 | 33.3 | 455 | 18874.69 |
2017年4月4日 | 长 | $ GNCMA | 1000 | 33.18 | 33.3 | 120 | 18994.69 |
2017年4月5日 | 长 | $ CGI | 1000 | 5.26 | 5.26 | 0 | 18994.69 |
2017年4月5日 | 长 | $ PLUG | 1000 | 2.26 | 2.26 | 0 | 18994.69 |
2017年4月5日 | 长 | $ PLUG | 4000 | 2.24 | 2.265 | 100 | 19094.69 |
2017年4月5日 | 长 | $ PLUG | 5000 | 2.293 | 2.292 | -5 | 19089.69 |
2017年4月6日 | 长 | $ AKTX | 1000 | 14.22 | 14.9 | 680 | 19769.69 |
2017年4月6日 | 长 | $ AKTX | 1000 | 14.68 | 14.9 | 220 | 19989.69 |
2017年4月6日 | 长 | $ HGTM | 5000 | 7.16 | 7.39 | 1150 | 21139.69 |
2017年4月6日 | 长 | $ HGTM | 5000 | 7.46 | 7.34 | -600 | 20539.69 |
2017年4月6日 | 长 | $ HGTM | 5000 | 7.26 | 7.39 | 650 | 21189.69 |
2017年4月6日 | 长 | $ HGTM | 5000 | 7.77 | 7.9 | 650 | 21839.69 |
2017年4月9日 | 长 | $ CLNT | 1000 | 8.14 | 7.99 | -150 | 21689.69 |
2017年4月18日 | 长 | $ IDXG | 1000 | 3.56 | 4.13 | 570 | 22259.69 |
2017年4月18日 | 长 | $ IDXG | 1000 | 4.07 | 4.13 | 60 | 22319.69 |
2017年4月19日 | 长 | $ SNGX | 1000 | 4.51 | 4.83 | 320 | 22639.69 |
2017年4月19日 | 长 | $ SNGX | 3000 | 4.57 | 4.83 | 780 | 23419.69 |
2017年4月26日 | 长 | $ AKBA | 1000 | 13.01 | 13.56 | 550 | 23969.69 |
2017年4月26日 | 长 | $ AKBA | 1000 | 13.295 | 13.56 | 265 | 24234.69 |
2017年4月26日 | 长 | $ AKBA | 1000 | 13.515 | 13.56 | 45 | 24279.69 |
2017年4月27日 | 长 | $ MTBC | 10000 | 2.018 | 2.01 | -80 | 24199.69 |
2017年4月27日 | 长 | $ MTBC | 10000 | 2.106 | 2.01 | -960 | 23239.69 |
2017年4月28日 | 长 | $ BCEI | 5000 | 97.5 | 97.49 | -50 | 23189.69 |
2017年5月1日 | 长 | $ MTBC | 1000 | 2.32 | 2.56 | 240 | 23429.69 |
2017年5月1日 | 长 | $ MTBC | 3000 | 2.41 | 2.56 | 450 | 23879.69 |
2017年5月2日 | 长 | $ ELED | 21000 | 0.0462 | 0.05294 | 141.54 | 24021.23 |
2017年5月2日 | 长 | $ ANGIE | 800 | 9.63 | 9.28 | -280 | 23741.23 |
2017年5月2日 | 长 | $ ELED | 175999 | 0.051 | 0.05294 | 341.43806 | 24082.66806 |
2017年5月3日 | 长 | $ TWLO | 800 | 24.98 | 25.59 | 488 | 24570.66806 |
2017年5月4日 | 长 | $ FNBC | 10000 | 0.4 | 0.443 | 430 | 25000.66806 |
2017年5月4日 | 长 | $ FNBC | 10000 | 0.454 | 0.443 | -110 | 24890.66806 |
2017年5月4日 | 长 | $ FNBC | 10000 | 0.5 | 0.61 | 1100 | 25990.66806 |
2017年5月4日 | 长 | $ FNBC | 10000 | 0.52 | 0.59 | 700 | 26690.66806 |
2017年5月4日 | 长 | $ FNBC | 10000 | 0.63 | 0.63 | 0 | 26690.66806 |
2017年5月4日 | 长 | $ FNBC | 10000 | 0.685 | 0.783 | 980 | 27670.66806 |
2017年5月4日 | 长 | $ FNBC | 20000 | 0.81 | 0.77 | -800 | 26870.66806 |
2017年5月4日 | 长 | $ APHB | 1000 | 4.61 | 4.41 | -200 | 26670.66806 |
2017年5月5日 | 长 | $ TVIX | 800 | 28.47 | 28.6 | 104 | 26774.66806 |
2017年5月8日 | 长 | $ HOTR | 2000 | 0.63 | 0.73 | 200 | 26974.66806 |
2017年5月8日 | 长 | $ AXSM | 1000 | 4.64 | 4.89 | 250 | 27224.66806 |
2017年5月8日 | 长 | $ INPX | 5000 | 4.01 | 4.22 | 1050 | 28274.66806 |
2017年5月9日 | 长 | $ CLNT | 1000 | 5.228 | 5.94 | 712 | 28986.66806 |
2017年5月9日 | 长 | $ CLNT | 1000 | 5.58 | 5.94 | 360 | 29346.66806 |
2017年5月9日 | 长 | $ UWT | 1800 | 13.85 | 14.24 | 702 | 30048.66806 |
2017年5月10日 | 长 | $ PRTO | 1000 | 2.05 | 2.29 | 240 | 30288.66806 |
2017年5月10日 | 长 | $ MTBC | 1000 | 3.24 | 3.49 | 250 | 30538.66806 |
2017年5月11日 | 长 | $ XIV | 350 | 77.53 | 78.04 | 178.5 | 30717.16806 |
2017年5月11日 | 长 | $ USLV | 500 | 11.4 | 11.69 | 145 | 30862.16806 |
2017年5月12日 | 长 | $ TCCO | 1000 | 4.22 | 3.72 | -500 | 30362.16806 |
2017年5月12日 | 长 | $ SNAP | 1300 | 19.28 | 19.35 | 91 | 30453.16806 |
2017年5月18日 | 长 | $ XIV | 200 | 69.34 | 71.03 | 338 | 30791.16806 |
2017年5月19日 | 长 | $ CALA | 500 | 15.55 | 16.2 | 325 | 31116.16806 |
2017年5月22日 | 长 | $ MOMO | 200 | 42.48 | 42.92 | 88 | 31204.16806 |
2017年5月23日 | 长 | $ ETRM | 1000 | 5.6 | 5.9 | 300 | 31504.16806 |
2017年5月23日 | 长 | $ X | 1400 | 20.59 | 20.59 | 0 | 31504.16806 |
2017年5月24日 | 长 | $ UWT | 500 | 18.81 | 19.36 | 275 | 31779.16806 |
2017年6月1日 | 长 | $ DRRX | 500 | 1.37 | 1.36 | -5 | 31774.16806 |
2017年6月5日 | 长 | $ VHC | 1000 | 4.77 | 4.75 | -20 | 31754.16806 |
2017年6月6日 | 长 | $ CTC | 1000 | 3.12 | 3.27 | 150 | 31904.16806 |
2017年6月9日 | 长 | $ DCTH | 100000 | 0.0761 | 0.0761 | 0 | 31904.16806 |
2017年6月9日 | 长 | $ DXTR | 10000 | 0.2 | 0.2 | 0 | 31904.16806 |
2017年6月12日 | 长 | $ GTXI | 5000 | 5.26 | 5.48 | 1100 | 33004.16806 |
2017年6月12日 | 长 | $ NK | 5000 | 5 | 5.24 | 1200 | 34204.16806 |
2017年6月16日 | 长 | $ USLV | 1000 | 12.07 | 12.07 | 0 | 34204.16806 |
2017年6月16日 | 长 | $ SRNE | 2000 | 2.18 | 2.08 | -200 | 34004.16806 |
2017年6月19日 | 长 | $ ZN | 5000 | 2.68 | 3.47 | 3950 | 37954.16806 |
2017年6月19日 | 长 | $ ZN | 5000 | 3.13 | 3.47 | 1700 | 39654.16806 |
2017年6月19日 | 长 | $ ZN | 5000 | 3.265 | 3.47 | 1025 | 40679.16806 |
2017年6月19日 | 长 | $ ZN | 5000 | 3.64 | 3.64 | 0 | 40679.16806 |
2017年6月21日 | 长 | $ DWT | 400 | 39.83 | 40.24 | 164 | 40843.16806 |
2017年6月21日 | 长 | $ TTOO | 2000 | 4.37 | 4.48 | 220 | 41063.16806 |
六月26,2017 | 长 | $ MARA | 6000 | 5.15 | 4.75 | -2400 | 38663.16806 |
2017年6月27日 | 长 | $ UWT | 500 | 11.61 | 11.61 | 0 | 38663.16806 |
2017年6月28日 | 长 | $ CBI | 500 | 22.54 | 22.54 | 0 | 38663.16806 |
2017年6月28日 | 长 | $ MBRX | 5000 | 3.31 | 3.12 | -950 | 37713.16806 |
变现收益:$ 28,598.48
实际亏损:$ 8,240.00
如果你需要一些 贸易指导 请访问我们的网站并至少注册3个小时。
根据需要给我发送电子邮件compoundtradingofficial@gmail.com。
谢谢,
t
订阅Swing交易服务:
摇摆交易捆绑 (Swing Trading通讯文章,学习指南和Live Swing交易警报)。
摇摆交易通讯 (为贸易设置和当前交易发布的通讯文章)。
摇摆贸易学习指南 (说明我们如何做到的文章–交易设置,图表以及如何执行交易)。
实时波动交易警报 (Twitter Feed和通过电子邮件的私人成员)。
一对一贸易辅导 (通过Skype或In-Person)。
免费邮件列表:
加入 用于免费贸易图表交易设置,交易,播客和公共网络研讨会的电子邮件列表.
免费的Swing交易定期联系表格 (电子邮件的免费Swing贸易设置)
公开聊天:
访问我们的 Discord上的免费公共聊天室.
免费邮件列表:
加入 用于免费贸易图表交易设置,交易,播客和公共网络研讨会的电子邮件列表.
免费的Swing交易定期联系表格 (电子邮件的免费Swing贸易设置)
公开聊天:
访问我们的 Discord上的免费公共聊天室.
跟随:
文章主题;摇摆交易,利润损失,贸易,警报,股票,大宗商品,加密货币